广东东莞:切实履行巡林责任 全面提升林长巡林履职成效
2020-01-14 16:50:39
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 48.1 | 44.4 | 48.42 | 52.2 | 48.75 |
澳大利亚元 | 475.88 | 461.1 | 479.38 | 481.03 | 475.43 |
巴西里亚尔 | -- | 162.16 | -- | 184.12 | 169.37 |
加拿大元 | 527.92 | 511.25 | 531.82 | 533.63 | 531.08 |
瑞士法郎 | 708.3 | 686.45 | 713.28 | 716.33 | 712.58 |
丹麦克朗 | 102.52 | 99.35 | 103.34 | 103.84 | 103.07 |
欧元 | 766.72 | 742.89 | 772.37 | 774.86 | 770.29 |
英镑 | 899.27 | 871.33 | 905.89 | 909 | 906.25 |
港币 | 88.92 | 88.22 | 89.28 | 89.28 | 89.31 |
印尼卢比 | -- | 0.0486 | -- | 0.0524 | 0.0502 |
日元 | 6.2933 | 6.0977 | 6.3396 | 6.3494 | 6.3322 |
韩国元 | 0.5954 | 0.5745 | 0.6002 | 0.6222 | 0.5978 |
澳门元 | 86.35 | 83.46 | 86.69 | 89.58 | 86.63 |
林吉特 | 168.8 | -- | 170.32 | -- | 169.53 |
挪威克朗 | 77.51 | 75.12 | 78.13 | 78.5 | 78.11 |
新西兰元 | 457.29 | 443.18 | 460.51 | 466.84 | 458.28 |
菲律宾比索 | 13.64 | 13.21 | 13.74 | 14.39 | 13.67 |
卢布 | 11.27 | 10.58 | 11.37 | 11.8 | 11.31 |
瑞典克朗 | 72.51 | 70.27 | 73.09 | 73.44 | 73.08 |
新加坡元 | 511.33 | 495.56 | 514.93 | 517.49 | 513.2 |
泰国铢 | 22.81 | 22.1 | 22.99 | 23.72 | 22.9 |
新台币 | -- | 22.28 | -- | 24.14 | 23.15 |
美元 | 690.65 | 685.03 | 693.58 | 693.58 | 693.51 |
标签: 人民币外汇